N UPDATE 9±Þ´ëºñ
¾Ï±â ºÎ´ãÀº ÁÙÀ̰í, ±â¾ï¿¡´Â ¿À·¡ ³²´Â ¾îÈÖ ÇнÀ!
2026 ¼ºÁ¤Çý ¿µ¾î¦¢½Ç¿ëÀû VOCA
°ÁÂÁ¤º¸
°Á¹üÀ§ |
|
---|---|
°ÁÂÆ¯Â¡ |
|
¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
±³ÀçÆ¯Â¡ |
|
---|
°ÀǸñÂ÷
°ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
---|---|---|
OT. ¾Ï±â ºÎ´ãÀº ÁÙÀ̰í, ±â¾ï¿¡´Â ¿À·¡ ³²´Â ¾îÈÖ °øºÎ¹ý | OT | 16ºÐ |
1°. Çʼö¾îÈÖ Day 01 | ¸Àº¸±â 1 | 53ºÐ |
2°. Çʼö¾îÈÖ Day 02 | 59ºÐ | |
3°. Çʼö¾îÈÖ Day 03 | 53ºÐ | |
4°. Çʼö¾îÈÖ Day 04 | 53ºÐ | |
5°. Çʼö¾îÈÖ Day 05 | 62ºÐ | |
6°. Çʼö¾îÈÖ Day 06 | 57ºÐ | |
7°. Çʼö¾îÈÖ Day 07 | 54ºÐ | |
8°. Çʼö¾îÈÖ Day 08 | 58ºÐ | |
9°. Çʼö¾îÈÖ Day 09 | 58ºÐ | |
10°. Çʼö¾îÈÖ Day 10 | 56ºÐ | |
11°. Çʼö¾îÈÖ Day 11 | 52ºÐ | |
12°. Çʼö¾îÈÖ Day 12 | 62ºÐ | |
13°. Çʼö¾îÈÖ Day 13 | 59ºÐ | |
14°. Çʼö¾îÈÖ Day 14 | 59ºÐ | |
15°. Çʼö¾îÈÖ Day 15 | 63ºÐ | |
16°. Çʼö¾îÈÖ Day 16 | 54ºÐ | |
17°. Çʼö¾îÈÖ Day 17 | 52ºÐ | |
18°. Çʼö¾îÈÖ Day 18 | 54ºÐ | |
19°. Çʼö¾îÈÖ Day 19 | 62ºÐ | |
20°. Çʼö¾îÈÖ Day 20 | 60ºÐ | |
21°. Çʼö¾îÈÖ Day 21 | 62ºÐ | |
22°. Çʼö¾îÈÖ Day 22 | 68ºÐ | |
23°. Çʼö¾îÈÖ Day 23 | 57ºÐ | |
24°. Çʼö¾îÈÖ Day 24 | 61ºÐ | |
25°. Çʼö¾îÈÖ Day 25 | 52ºÐ | |
26°. Çʼö¾îÈÖ Day 26 | 53ºÐ | |
27°. Çʼö¾îÈÖ Day 27 | 54ºÐ | |
28°. Çʼö¾îÈÖ Day 28 | 54ºÐ | |
29°. Çʼö¾îÈÖ Day 29 | 54ºÐ | |
30°. Çʼö¾îÈÖ Day 30 | 55ºÐ | |
31°. µ¶ÇØ ÁÖÁ¦º° ¾îÈÖ - ȸ»ç¿Í Á¶Á÷ Day 31 | 50ºÐ | |
32°. ÁÖÁ¦º° ¾îÈÖ Á¤Ä¡¿Í ¿Ü±³ Day 32 | 70ºÐ | |
33°. ÁÖÁ¦º° ¾îÈÖ ¹ý°ú ±Ç¸® Day 33 | 51ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×
11,000¿ø