N UPDATE 9/7±Þ
¹®¹ý, ÀÌ·ÐÀ» Àû¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ¾Ë·ÁÁÙ°Ô¦¢½ÇÀü ¹®¹ý 525
2027 Á¶ÅÂÁ¤ ½ÇÀü ¹®¹ý 525
°ÁÂÁ¤º¸
| °Á¹üÀ§ |
|
|---|---|
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
|
| ¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
| ±³ÀçÆ¯Â¡ |
|
|---|
°ÀǸñÂ÷
| °ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| OT£¨2026.09.07£© | OT | 8ºÐ |
| 1°. ½ÇÀü¹®¹ý Ç®ÀÌ¿ä·É 1~10£¨2026.09.07£© | ¸Àº¸±â 1 | 83ºÐ |
| 2°. 11~20 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨2026.09.07£© | 37ºÐ | |
| 3°. 21~30 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨2026.09.07£© | 37ºÐ | |
| 4°. 31~50 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨2026.09.08£© | 74ºÐ | |
| 5°. 51~60 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨2026.09.08£© | 65ºÐ | |
| 6°. 61~70 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨2026.09.08£© | 45ºÐ | |
| 7°. 525 O/X 71~90 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨p.26~30£©£¨2026.09.14£© | 69ºÐ | |
| 8°. 91~110 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨p.31~36£©£¨2026.09.14£© | 67ºÐ | |
| 9°. 111~130 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨p.37~38£©£¨2026.09.14£© | 66ºÐ | |
| 10°. 131~140 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨p.38~40£©£¨2026.09.15£© | 54ºÐ | |
| 11°. 141~150 Ç®ÀÌ ¹× ÇØ¼³£¨p.41~42£©£¨2026.09.15£© | 45ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×

11,000¿ø